中科美菱低溫科技股份有限公司關(guān)于招聘銷售工程師等崗位測(cè)試成績(jī)的公示
根據(jù)中科美菱低溫科技股份有限公司發(fā)布的招聘公告及招聘相關(guān)規(guī)定,經(jīng)筆試、面試等程序,現(xiàn)將筆試(面試)成績(jī)予以公示。
崗位名稱 | 崗位任職要求 | 姓名 | 性別 | 籍貫 | 年齡 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 專業(yè) | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) | 排名 |
銷售工程師 | 1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷、生物醫(yī)藥等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先; 2、2年及以上銷售相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn); 3、熟練掌握的渠道管理知識(shí); 4、溝通表達(dá)能力強(qiáng),有一定的應(yīng)變能力,工作有責(zé)任心,具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)。 | 劉代 | 男 | 重慶市 | 25 | 本科 | 重慶科技大學(xué) | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | / | 27 | 27 | 1 |
鄭偉辰 | 男 | 黑龍江省牡丹江市 | 24 | 本科 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | / | 26 | 26 | 2 | ||
吳佳豐 | 男 | 河北省唐山市 | 29 | 本科 | 石家莊建工科技學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化維修 | / | 25.5 | 25.5 | 3 | ||
陳露 | 男 | 湖北省宜昌市 | 33 | 本科 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 生物技術(shù) | / | 24.5 | 24.5 | 4 | ||
樊鵬舉 | 男 | 湖北省黃岡市 | 25 | 本科 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 藥學(xué) | / | 23 | 23 | 5 | ||
蔡俊杰 | 男 | 安徽省合肥市 | 38 | 本科 | 西安石油大學(xué) | 石油工程 | / | 22.5 | 22.5 | 6 | ||
軟件工程師 | 1、本科及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)相關(guān)專業(yè); 2、至少有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn); 3、熟悉Java/Kotlin編程語(yǔ)言,熟悉Android SDK,熟悉Android系統(tǒng)架構(gòu),熟悉Android平臺(tái)下的高性能編程及性能調(diào)優(yōu); 4、熟悉移動(dòng)端的網(wǎng)絡(luò)通信機(jī)制,熟悉Android內(nèi)存管理、性能優(yōu)化、內(nèi)存優(yōu)化等; 5、有較強(qiáng)的創(chuàng)造力,有縝密的邏輯思維能力,善于發(fā)現(xiàn)、分析和解決問(wèn)題。 | 劉崇政 | 男 | 安徽省宣城市 | 32 | 本科 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 工業(yè)工程 | / | 27.5 | 27.5 | 1 |
劉飛翔 | 男 | 安徽省銅陵市 | 35 | 本科 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | / | 26 | 26 | 2 |
公示期為:2024年11月13日至2024年11月15日。公示期間,如有異議,請(qǐng)以電話、信函等方式向中科美菱人力資源部反映。
聯(lián)系咨詢:聯(lián)系人:章女士 聯(lián)系電話:0551-62219651
投訴監(jiān)督:
1.長(zhǎng)虹集團(tuán)紀(jì)檢部門聯(lián)系電話:0816-2412388
2.長(zhǎng)虹集團(tuán)紀(jì)檢部門監(jiān)督郵箱:chjwjb@changhong.com
3.綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”熱線:0816-2247110
4.綿陽(yáng)市國(guó)資委“護(hù)國(guó)資”郵箱:mygzwdjk@163.com
中科美菱低溫科技股份有限公司
2024年11月13日